三重県立上野商業高等学校 Ueno Commercial High School
HOME学校概要学科案内 学校行事進路状況資格取得部活動受験生の皆さんへ学校案内図

 平成19年度卒業生の進路状況

 1.進路決定状況

学 科 就職 大学 短期大学 専門・各種学校 看護学校 その他 合  計
普 通 科 12 17 19 25 2 2 67
商 業 科 13 3 0 11 0 2 29
情報経済科 16 6 3 8 0 3 36
健康生活科 17 3 3 7 0 3 33
福 祉 科 22 3 6 3 2 1 37
合  計 80 32 21 54 4 11 202

 2.職種別内定者数
 
学 科 事務 販売 サービス 生産・製造 看護・介護 合  計
普 通 科 22 2 1 6 1 121
商 業 科 3 3 5 2 0 13
情報経済科 6 2 0 8 0 16
健康生活科 2 2 4 8 1 17
福 祉 科 0 0 3 10 9 22
合  計 13 9 13 34 11 84

 3.業種別内定者数
 
学 科 製造 サービス 卸小売 運輸 その他 合  計
普 通 科 7 3 1 0 1 12
商 業 科 4 5 3 0 1 13
情報経済科 10 1 3 1 1 16
健康生活科 9 5 0 2 1 17
福 祉 科 9 2 0 2 9 22
合  計 39 16 7 5 13 80

 4.勤務地別内定者数

学 科 県   内

合計
伊賀市 名張市 その他
普 通 科 8 2 1 1 12
商 業 科 4 5 2 2 13
情報経済科 11 2 0 3 16
健康生活科 12 2 1 2 17
福 祉 科 15 2 3 2 22
合  計 50 13 7 10 80



このサイトに掲載されている写真及び記事等の無断転載を禁じます
Copyright(C)2004 Ueno commercial high school All rights reserved